Склад постійних комісій
Адміністративна комісія:
| № з/п | П.І.Б. члена комісії | |
| 1 | Логунов Сергій Іванович | голова комісії |
| 2 | Іскова Любов Василівна | секретар комісії |
| 3 | Жарік Наталя Володимирівна | член комісії |
| 4 | Кадученко Петро Олександрович | член комісії |
| 5 | Войченко Антоніна Василівна | член комісії |
Постійна комісія з питань планування бюджету і фінансів:
| № з/п | П.І.Б. члена комісії | |
| 1 | Кадученко Петро Олександрович | голова комісії |
| 2 | Гарус Лариса Вікторівна | секретар комісії |
| 3 | Жарік Наталя Володимирівна | член комісії |
| 4 | Андрійчук Ірина Олександрівна | член комісії |
| 5 | Головньова Інна Павлівна | член комісії |
Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології і соціального розвитку села:
| № з/п | П.І.Б. члена комісії | |
| 1 | Гарус Лариса Вікторівна | голова комісії |
| 2 | Денисова Людмила Іванівна | секретар комісії |
| 3 | Гроза Сергій Володимирович | член комісії |
| 4 | Войченко Антоніна Василівна | член комісії |
| 5 | Павліченко Наталія Георгіївна | член комісії |
Постійна мандатна комісія з питань депутатської діяльності та етики, забезпечення законності і правопорядку:
| № з/п | П.І.Б. члена комісії | |
| 1 | Павліченко Наталія Георгіївна | голова комісії |
| 2 | Андрійчук Ірина Олександрівна | секретар комісії |
| 3 | Войченко Антоніна Василівна | член комісії |
| 4 | Яковенко Костянтин Володимирович | член комісії |
| 5 | Головньова Інна Павлівна | член комісії |
Постійна комісія з питань медицини, охорони здоров'я, материнства і дитинства, соціального захисту населення:
| № з/п | П.І.Б. члена комісії | |
| 1 | Логунов Сергій Іванович | голова комісії |
| 2 | Жарік Наталя Володимирівна | секретар комісії |
| 3 | Денисова Людмила Іванівна | член комісії |
| 4 | Іскова Любов Василівна | член комісії |
| 5 | Войченко Антоніна Василівна | член комісії |
Комісія по захисту прав споживачів:
| № з/п | П.І.Б. члена комісії | |
| 1 | Гроза Сергій Володимирович | голова комісії |
| 2 | Андрійчук Ірина Олександрівна | секретар комісії |
| 3 | Жарік Наталя Володимирівна | член комісії |
| 4 | Гарус Лариса Вікторівна | член комісії |
| 5 | Яковенко Костянтин Володимирович | член комісії |



